Винос поживних речовин — це кількість елементів живлення (N, P, K, S та ін.), які відчужуються з поля разом з товарною та побічною продукцією врожаю. Цей показник є основою для розрахунку норм добрив балансовим методом.
| Культура | N (Азот) | P₂O₅ (Фосфор) | K₂O (Калій) |
|---|---|---|---|
| Пшениця озима | 25-30 | 10-12 | 20-25 |
| Кукурудза (зерно) | 24-30 | 10-12 | 25-30 |
| Соняшник | 40-60 | 25-30 | 100-120 |
| Ріпак | 50-60 | 25-30 | 40-60 |
| Соя | 70-90* | 18-22 | 25-35 |
*Соя до 70% азоту бере з повітря завдяки бульбочковим бактеріям.