Фази розвитку — це етапи органогенезу рослин, які мають зовнішні морфологічні прояви (поява сходів, кущіння, вихід в трубку, цвітіння). В сучасній агрономії для точного визначення фаз використовують міжнародну шкалу BBCH (від 00 до 99).
| Код | Стадія | Коментар |
|---|---|---|
| 00-09 | Проростання | Від сухого насіння до появи сходів. |
| 10-19 | Розвиток листя | 11 = 1-й листок, 13 = 3-й листок. |
| 20-29 | Кущіння | Формування бічних пагонів. |
| 30-39 | Вихід в трубку | Ріст стебла. Критична фаза для фунгіцидів. |
| 50-59 | Колосіння | Поява суцвіття. |
| 60-69 | Цвітіння | Захист від фузаріозу. |
Знання точної фази необхідне для правильного застосування гербіцидів, фунгіцидів та регуляторів росту, оскільки регламенти прив’язані саме до кодів BBCH.